<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : U2 &#171;&#160;dans l&#8217;intimité du nouveau punk rock&#187;&#160;</title>
	<atom:link href="http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/</link>
	<description>Webzine sur U2 en français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:04:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pauline</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-21319</link>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-21319</guid>
		<description>En bonne optimiste (ou crédule) je caresse l&#039;espoir que cette nouvelle conduise à une meilleure représentation live de l&#039;album à la prochaine tournée qu&#039;aux derniers legs de la tournée 360. Quoique vu la représentation d&#039;Atomic Bomb sur la tournée 360°, faut peut-être pas trop y compter...

Quant aux chiffres de vente, si ma mémoire est bonne pendant l&#039;année 2009 le seul groupe qui a été plus vendeur que U2 c&#039;était les Black Eyed Peas (&quot;The End&quot;) et de pas grand chose. Comme quoi &quot;l&#039;échec&quot; était tout de même bien relatif. En tout cas je suis bien contente de voir le blason de No Line redoré, même si c&#039;est un peu tard. Vaut mieux tard que jamais comme on dit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En bonne optimiste (ou crédule) je caresse l&#8217;espoir que cette nouvelle conduise à une meilleure représentation live de l&#8217;album à la prochaine tournée qu&#8217;aux derniers legs de la tournée 360. Quoique vu la représentation d&#8217;Atomic Bomb sur la tournée 360°, faut peut-être pas trop y compter&#8230;</p>
<p>Quant aux chiffres de vente, si ma mémoire est bonne pendant l&#8217;année 2009 le seul groupe qui a été plus vendeur que U2 c&#8217;était les Black Eyed Peas (&raquo;&nbsp;The End&raquo;&nbsp;) et de pas grand chose. Comme quoi &laquo;&nbsp;l&#8217;échec&raquo;&nbsp; était tout de même bien relatif. En tout cas je suis bien contente de voir le blason de No Line redoré, même si c&#8217;est un peu tard. Vaut mieux tard que jamais comme on dit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-21317</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-21317</guid>
		<description>Retour sur un serpent de mer, qui avec le recul fait désormais office de Benchmark pour la profession (ce qui est assez amusant en regard du traitement &quot;echec commercial&quot; dont il a fait l&#039;objet durant son parcours dans les charts). &quot;No Line On The Horizon&quot; est donc en quelque sorte devenu à l&#039;aune de la crise du secteur, la pierre angulaire pour comparer les &quot;scories&quot; des différents poids lourd Pop-Rock de la profession.

Dernier en date, Coldplay avec &quot;Mylo Xyloto&quot; (qui non content d&#039;etre deboulonné dès la seconde semaine de la 1ere place des charts) se voit créditer de 447.000 ventes en 1ere semaine contre...484.000 en 2009 pour le dernier opus précité de U2. 
&quot;No Line on the Horizon&quot; est donc bel et bien devenu par comparaison un &quot;succès&quot; commercial pour la profession, car aucun autre album de groupe majeur n&#039;a dépassé ce score depuis et donc même pas le dernier Coldplay. En seconde semaine, &quot;Mylo Xyloto&quot; a vu chuter ses ventes de 76% contre 73% à l&#039;époque pour le dernier U2.

Ce ne sont que des 1ers indices, mais il est coutumier de déjà &quot;prédire&quot; le succès d&#039;un album avec ses retours sur investissement dès ses toutes premières semaines de commercialisation.

Nous comprenons mieux dès lors la dernière conversion en date dans l&#039;esprit de Paul Hewson sur ce retour en grâce dudit album. Il est juste dommage que le &quot;360° Tour &quot; n&#039;est pas vécu assez longtemps ou plutôt que cette nouvelle équation n&#039;est pas vu le jour au cours des dates 2010 et 2011...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retour sur un serpent de mer, qui avec le recul fait désormais office de Benchmark pour la profession (ce qui est assez amusant en regard du traitement &laquo;&nbsp;echec commercial&raquo;&nbsp; dont il a fait l&#8217;objet durant son parcours dans les charts). &laquo;&nbsp;No Line On The Horizon&raquo;&nbsp; est donc en quelque sorte devenu à l&#8217;aune de la crise du secteur, la pierre angulaire pour comparer les &laquo;&nbsp;scories&raquo;&nbsp; des différents poids lourd Pop-Rock de la profession.</p>
<p>Dernier en date, Coldplay avec &laquo;&nbsp;Mylo Xyloto&raquo;&nbsp; (qui non content d&#8217;etre deboulonné dès la seconde semaine de la 1ere place des charts) se voit créditer de 447.000 ventes en 1ere semaine contre&#8230;484.000 en 2009 pour le dernier opus précité de U2.<br />
&laquo;&nbsp;No Line on the Horizon&raquo;&nbsp; est donc bel et bien devenu par comparaison un &laquo;&nbsp;succès&raquo;&nbsp; commercial pour la profession, car aucun autre album de groupe majeur n&#8217;a dépassé ce score depuis et donc même pas le dernier Coldplay. En seconde semaine, &laquo;&nbsp;Mylo Xyloto&raquo;&nbsp; a vu chuter ses ventes de 76% contre 73% à l&#8217;époque pour le dernier U2.</p>
<p>Ce ne sont que des 1ers indices, mais il est coutumier de déjà &laquo;&nbsp;prédire&raquo;&nbsp; le succès d&#8217;un album avec ses retours sur investissement dès ses toutes premières semaines de commercialisation.</p>
<p>Nous comprenons mieux dès lors la dernière conversion en date dans l&#8217;esprit de Paul Hewson sur ce retour en grâce dudit album. Il est juste dommage que le &laquo;&nbsp;360° Tour &raquo;&nbsp; n&#8217;est pas vécu assez longtemps ou plutôt que cette nouvelle équation n&#8217;est pas vu le jour au cours des dates 2010 et 2011&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guffanti</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-20296</link>
		<dc:creator>guffanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-20296</guid>
		<description>A la réécoute de No line on the horizon,je ne peut m&#039;empecher de penser a Boeing Born ce morceau aurait mérité un autre sort. Si U2 lavait eu l&#039;audace de le sortir i en single,avec une vidéo digne de ce nom,  juste aprés Magnificent au lieu de boots, je reste persuader que l&#039;album aurait eu un autre succés!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la réécoute de No line on the horizon,je ne peut m&#8217;empecher de penser a Boeing Born ce morceau aurait mérité un autre sort. Si U2 lavait eu l&#8217;audace de le sortir i en single,avec une vidéo digne de ce nom,  juste aprés Magnificent au lieu de boots, je reste persuader que l&#8217;album aurait eu un autre succés!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VARIA</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14815</link>
		<dc:creator>VARIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14815</guid>
		<description>tant mieux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tant mieux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : actarus</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14811</link>
		<dc:creator>actarus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14811</guid>
		<description>La musique en 2010 ne se fera pas sans U2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La musique en 2010 ne se fera pas sans U2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : actarus</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14804</link>
		<dc:creator>actarus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14804</guid>
		<description>La musique en 2009, mis a part U2,  a vraiment eu une annee de merde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La musique en 2009, mis a part U2,  a vraiment eu une annee de merde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14797</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14797</guid>
		<description>http://www.lexpress.fr/culture/musique/la-musique-en-2009-le-verdict-des-sites-et-blogueurs_837672.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexpress.fr/culture/musique/la-musique-en-2009-le-verdict-des-sites-et-blogueurs_837672.html" rel="nofollow">http://www.lexpress.fr/culture/musique/la-musique-en-2009-le-verdict-des-sites-et-blogueurs_837672.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VARIA</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14641</link>
		<dc:creator>VARIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14641</guid>
		<description>@ Pascal : suis pas sûre de bien comprendre la dernière phrase de l&#039;article  : tu peux stp la traduire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pascal : suis pas sûre de bien comprendre la dernière phrase de l&#8217;article  : tu peux stp la traduire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VARIA</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14640</link>
		<dc:creator>VARIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14640</guid>
		<description>@ Pascal : ben qu&#039;est-ce que ça fait plaisir ça !
(même si comparer ou classer des artistes ou des oeuvres peut être sujet à caution )  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pascal : ben qu&#8217;est-ce que ça fait plaisir ça !<br />
(même si comparer ou classer des artistes ou des oeuvres peut être sujet à caution )  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VARIA</title>
		<link>http://www.suckingrockandroll.com/analyses-humeurs/u2-dans-lintimite-du-nouveau-punk-rock/907/#comment-14639</link>
		<dc:creator>VARIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suckingrockandroll.com/?p=907#comment-14639</guid>
		<description>@ Pascal : ben qu&#039;est-ce que ça fait plaisir ça !
(même si comparer ou classer des artistes ou des oeuvres peut être sujet à caution ) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pascal : ben qu&#8217;est-ce que ça fait plaisir ça !<br />
(même si comparer ou classer des artistes ou des oeuvres peut être sujet à caution ) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

